Jindingli Import and Export Trading (Qingdao) Co., Ltd. ist einer der führenden Anbieter von original gebrauchten Multifunktionsbaggern in China. Mit umfangreicher Erfahrung bieten wir hochwertige technische Ausrüstung und 90 % neue Baufahrzeuge. Willkommen beim Großhandel mit original gebrauchten Multifunktionsbaggern zu günstigen Preisen von unserem Unternehmen.
Produktbeschreibung
CT230-8C Raupenbagger:
1. Der Bagger der CT230-Serie ist ein neues Modell, das die Merkmale moderner Hydraulikbagger übernimmt und für verschiedene Aufgaben geeignet ist.
2. Der Bagger der CT230-Serie wurde nach den Grundsätzen hoher Effizienz, zuverlässiger Leistung und starker Leistung entwickelt.
3. Es übernimmt ursprünglich importierte Motoren und Hydraulik. Die neue Technologieanwendung auf Ausleger/Stiel/Fahrgestell/Oberstruktur/Schwenksystem macht es besser für schwere Arbeiten wie Bergbauarbeiten geeignet.
4. Bagger der CT230-Serie erfüllen die Arbeitsanforderungen wie Erdbewegung, Flussräumung, Projektbau und insbesondere für große Minen.
CT230-8C Raupenbagger:
1. Der Bagger der CT230-Serie ist ein neues Modell, das die Merkmale moderner Hydraulikbagger übernimmt und für verschiedene Aufgaben geeignet ist.
2. Der Bagger der CT230-Serie wurde nach den Grundsätzen hoher Effizienz, zuverlässiger Leistung und starker Leistung entwickelt.
3. Es übernimmt ursprünglich importierte Motoren und Hydraulik. Die neue Technologieanwendung auf Ausleger/Stiel/Fahrgestell/Oberstruktur/Schwenksystem macht es besser für schwere Arbeiten wie Bergbauarbeiten geeignet.
4. Bagger der CT230-Serie erfüllen die Arbeitsanforderungen wie Erdbewegung, Flussräumung, Projektbau und insbesondere für große Minen.
| Motor | Reisesystem | ||||||||||
| Modell | ISUZU 4HK1X | Reisemotoren | KYB, Japan; | ||||||||
| Typ | Turbolader, 4-Takt, Direkteinspritzung, wassergekühlt, mit Luft-Luft-Ladeluftkühler | Stützrollenmengen | 2×8 | ||||||||
| Anzahl der Trägerrollen | 2×2 | ||||||||||
| Anzahl der Zylinder | 4 | Reiseschuhe | 2X47 | ||||||||
| Bohrung und Schlaganfall | 115X125(mm) | Reisegeschwindigkeit | 3,3/5,2 (km/h) | ||||||||
| Verschiebung | 5.193L | Zugkraft der Deichsel | 134,8 kN | ||||||||
| Leistungsabgabe | 120 kW/2000 U/min | Steigfähigkeit | 70%(350) | ||||||||
| Max. Drehmoment | 657 Nm/1500 U/min | Dicke der Raupenschuhe | 10mm | ||||||||
| Hydrauliksystem | Taxi &Elektrisches System | ||||||||||
| Hauptpumpe | KPM, Japan | Kabine | Kabine mit Silikonölgummi, verstellbarem Luxussitz, Kalt- und Warmluftklimaanlage sowie flexiblem Pilotsteuerungssystem | ||||||||
| Typ | Axialkolbenpumpe | ||||||||||
| Max. Abflussstrom | 2x230 (l/min) | ||||||||||
| Max. Entladungsdruck | |||||||||||
| Ausleger, Arm und Eimer | 31,4/34,3 MPa | Stromspannung | 24V | ||||||||
| Reiserundfahrt | 34,3 MPa | Batterien | 2X24V | ||||||||
| Swing-Circuit | 27,5 MPa | Batteriekapazität | 240 Ah | ||||||||
| Steuerkreis | 3,9 MPa | Boom, Arm&Eimer | |||||||||
| Vorsteuerpumpe | Getriebetyp | Auslegerzylinder | Ф120xФ85xS1335-L1870 | ||||||||
| Hauptventil | KYB, Japan | Armzylinder | Ф135xФ95xS1490-L2075 | ||||||||
| Ölkühler | Luftgekühlter Typ | Eimerzylinder | Ф115xФ80xS1120-L1680 | ||||||||
| Swing-System | Nachfüllkapazität& Schmierung | ||||||||||
| Schwenkmotor | KPM, Japan | Kraftstofftank | 410 L | ||||||||
| Schwenkmotortyp | Axial-Kolbenmotor | Kühlsystem | 26 L | ||||||||
| Hydrauliköl freigesetzt | Hydrauliköl freigesetzt | Motoröl | 22 L | ||||||||
| Hydraulische Scheibenbremse | Hydraulische Scheibenbremse | Hydrauliköltank | 195 l Tankölstand | ||||||||
| Schwunggeschwindigkeit | 10,5 U/min | 295-l-Hydrauliksystem | |||||||||
| Eimer | |||||||||||
| Typ | Baggerschaufel | ||||||||||
| Eimerkapazität | 1.1 m3 (SAE) | ||||||||||
| Umfang der Bucket-Kapazität | 0.92-1.10 m3 | ||||||||||
| Anzahl der Schaufelzähne | 5 | ||||||||||
| Schaufelbreite | 1270 mm | ||||||||||
| Arbeitsbereiche | ![]() |
||||||||||
| Auslegerlänge | 5700 mm | ||||||||||
| A | Max. Grabradius | 9982 mm | |||||||||
| B | Max. Grabtiefe | 6622 mm | |||||||||
| C | Max. Grabhöhe | 9970 mm | |||||||||
| D | Max. Ausschütthöhe | 7000 mm | |||||||||
| E | Min. Schwenkradius | 3203 mm | |||||||||
| F | Max. Grabtiefe der vertikalen Wand | 5900 mm | |||||||||
| G | Max. Grabreichweite auf Bodenniveau | 9975 mm | |||||||||
| Grabkraft (ISO6015) | |||||||||||
| Armlänge | 2925 mm | ||||||||||
| A | Grabkraft des Löffels | 139 kN | |||||||||
| B | Grabkraft des Arms | 110KN | |||||||||
| Gesamtabmessungen | |||||||||||
| A | Länge der Schienenerdung | 3480 mm | I | Breite der Bodenplatten | 600mm | ||||||
| B | Spurlänge | 4174 mm | J | Gesamtbreite | 2810 mm | ||||||
| C | Bodenfreiheit des Gegengewichts | 1075 mm | K | Gesamtlänge | 9650 mm | ||||||
| D | Heckschwenkradius | 2850 mm | L | Gesamthöhe (bis zur Spitze des Auslegers) | 2780 mm | ||||||
| E | Gesamthöhe (bis Oberkante Kabine) | 3007 mm | M | Spurhöhe | 810mm | ||||||
| F | Drehrahmenbreite | 2736 mm | O | Bodenkontaktlänge | 4780 mm | ||||||
| G | Mindestbodenfreiheit | 465 mm | P | Dicke der Raupenschuhe | 10mm | ||||||
| H | Spurweite | 2210 mm | Q | Abstand von der Schwungmitte zum Heck | 2850 mm | ||||||
![]() |
|||||||||||
| Betriebsgewicht und Bodendruck | |||||||||||
| Betriebsgewicht inklusive Grundmaschine; | |||||||||||
| Betriebsgewicht | 22100 kg | ||||||||||
| Bodendruck | 47,1 kPa | ||||||||||




Beliebte label: Original gebrauchter Multifunktionsbagger, China Original gebrauchter Multifunktionsbagger Lieferanten, große Bagger wurden eingesetzt


