Jindingli Import and Export Trading (Qingdao) Co., Ltd. ist einer der führenden Anbieter von gebrauchten Mini-Autokranen in China. Mit umfangreicher Erfahrung bieten wir hochwertige technische Ausrüstung und 90 % neue Baufahrzeuge. Willkommen beim Großhandel mit Original-Mini-Gebrauchtmobilkranen zu günstigen Preisen von unserem Unternehmen.
Produktbeschreibung
| Projekt | Einheit | Wert | |
| Krandimension | Modell | - | QY 24.05.06 |
| Abmessungen (L*B*H) | mm | 8950*2190*3000 | |
| Längs-/horizontale Spannweite des Auslegers | mm | 3650/ 2190-4290 | |
| Anzahl der Ausleger | Stück | 5 | |
| Grundlegende Hublänge des Auslegers | m | 7.35-25.35 | |
| Höhe des Hauptauslegers | º | 3-80 | |
| Arbeitsparameter | Boom-Menge | Abschnitt | 5 |
| Kapazität des Hydrauliktanks | L | 140 | |
| Max. Gesamttragfähigkeit | KG | 6000 | |
| Das grundlegende Hubdrehmoment des Auslegers (max.) | KN.m | 180 | |
| Max. Hubhöhe | m | 24 | |
| Arbeitsradius | m | 3--16 | |
| Max. Schwenkgeschwindigkeit | U/min | Kleiner oder gleich 3 | |
| Dongfeng-Chassis-Parameter | Gesamtmasse | kg | 8280 |
| Vorder- und Hinterachslast | kg | 2680/ 5600 | |
| Antriebstyp | - | 4*2 Links/Rechts | |
| Emissionsstandard | - | 3 Euro | |
| Reifengröße | - | 7,50-16LT | |
| Spur vorne/hinten | mm | 1690/ 1650 | |
| Motorleistung | PS | 102 | |
| Radstand | mm | 3360 | |
| Reiseparameter | Max. Reisegeschwindigkeit | Km/h | 75 |
| Max. Steigfähigkeit | % | 30 | |
| Min. Drehdurchmesser | m | 14 | |
| Anflugwinkel/Abflugwinkel | º | 20/ 12 | |
| Kraftstoffverbrauch von 100 km | L | 16 | |
| Min. Bodenfreiheit | mm | 260 | |

Unsere Serviceprozesse
Unsere kostenlose Service-Hotline:+8618533228895
Pre-Beratung vor dem Verkauf
1
>>
Auftragsbestätigung
2
>>
Produktion
3
>>
Multi-Versand über mehrere Kanäle
4
>>
Empfangsbestätigung
5
>>
Kundendienst-
6
Beliebte label: Mini-Gebrauchtwagenkran, China Mini-Gebrauchtwagenkran Lieferanten, Kranausrüstung, Turmdrehkran, Gebrauchtwagenkran, Gebrauchter Mobilkran, Gebrauchter Tadano-Kran, XCMG setzte Kräne ein
