Jindingli Import and Export Trading (Qingdao) Co., Ltd. ist einer der führenden Anbieter von generalüberholten Baggerlader-Baumaschinen in China. Mit umfangreicher Erfahrung bieten wir hochwertige technische Ausrüstung und 90 % neue Baufahrzeuge. Willkommen beim Großhandel mit original generalüberholten Baggerlader-Baumaschinen zu günstigen Preisen von unserem Unternehmen.
Produktparameter
Baggerlader der ES388T-SerieTechnische Parameter des Produkts
| Konfiguration des Baggerladers Modell ES388T | ||||||
| Maschineninformationen | ES388T-1 | ES388T-2 | ||||
| 1 | Gesamtbetriebsgewicht (kg) | 8200 | 8200 | |||
| 2 | L*B*H (mm*mm*mm) | 6230×2365×3752 | 6230×2365×3752 | |||
| 3 | Radstand (mm) | 2280 | 2280 | |||
| 4 | Min. Bodenfreiheit (mm) | 300mm | 300 | |||
| Laden Sie den wichtigsten technischen Parameter | ||||||
| 1 | Eimerkapazität (m³) | 1 | 1 | |||
| 2 | Ausbruchskraft (KN) | 60 | 60 | |||
| 3 | Tragfähigkeit (kg) | 2500 | 2500 | |||
| Ausgraben der wichtigsten technischen Parameter | ||||||
| 1 | Schaufelausschütthöhe (mm) | 2650 | 2650 | |||
| 2 | Schaufelausschüttungsabstand (mm) | 1025 | 1025 | |||
| 3 | Grabtiefe (mm) | 52 | 52 | |||
| 4 | Baggerkapazität (m3) | 0.3 | 0.3 | |||
| 5 | Max. Grabtiefe (mm) | 4082 | 4082 | |||
| 6 | Schwenkwinkel des Baggergreifers | 190o | 190o | |||
| 7 | Max. Zugkraft (KN) | 65 | 65 | |||
| Motor | ||||||
| 1 | Modell | WEICHAI WP4G95E221 | YC4A105Z-T20 | |||
| 2 | Typ | Inline-Direkteinspritzung Vier-Takt und Einspritzung | Inline-Direkteinspritzung mit Viertakt- und Einspritzbrennkammer | |||
| 3 | Zylinder-Innendurchmesser*Hub | 4-105×130 | 4-108×132 | |||
| 4 | Nennleistung (KW) | 70 | 75 | |||
| 5 | Nenngeschwindigkeit (U/min) | 2200 | 2200 | |||
| 6 | Min. Kraftstoffverbrauch (g/km.h) | Kleiner oder gleich 230 | Kleiner oder gleich 230 | |||
| 7 | Max. Drehmoment | 380 Nm / 1400-1600 U/min | 400 Nm / 1400-1600 U/min | |||
| 8 | Verschiebung (L) | 4.5 | 4.837 | |||
| Lenksystem | ||||||
| 1 | Modell der Lenkvorrichtung | BZZ5-250 | BZZ5-250 | |||
| 2 | Lenkwinkel | ±36 o | ±36 o | |||
| 3 | Min. Wenderadius (mm) | 6581 | 6581 | |||
| 4 | Druck des Systems (Mpa) | 12 | 12 | |||
| Achse | ||||||
| 1 | Hersteller | Yunyu | Xugong | |||
| 2 | Hauptübertragungstyp | Doppelte Ermäßigung | Doppelte Ermäßigung | |||
| 3 | Endreduzierer | Einstufiger Endreduzierer | Einstufiger Endreduzierer | |||
| 4 | Dynamische / statische Nennlast der Vorderachse (T) | 7.5 / 18.75 | 7.5 / 18.75 | |||
| 5 | Dynamische/statische Nennlast der Hinterachse | 9 T / 22.5T | 9 T / 22.5T | |||
| Drehmomentwandler | ||||||
| 1 | Drehmomentwandler | Modell | YJ290 | |||
| 2 | Kühlart | Drucköl zirkuliert | Drucköl zirkuliert | |||
| Getriebe | ||||||
| 1 | Modell | LM15S | MYF 1101V | |||
| 2 | Typ | Kraftübertragung mit fester Welle | Synchronisierte mechanische Schaltung | |||
| 3 | Getriebe | Zwei Vorwärtsgänge, zwei Rückwärtsgänge | 4F, 3R | |||
| 4 | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 38 | 33K | |||
| Reifen | ||||||
| 1 | Modell | 14-17.5/19.5L-24 | 12,5/80-18-16PR/19,5L-24-14PR | |||
| 2 | Druck des Vorderrads (Mpa) | 0.3 | 0.3 | |||
| 3 | Druck des Hinterrads (Mpa) | 0.223 | 0.223 | |||
| Bremssystem | ||||||
| 1 | Betriebsbremse | Nass, innerlich, Selbst-regulation, Selbst-balance | Nass, innerlich, Selbst-regulation, Selbst-balance | |||
| 2 | Notbremse | Hydraulische Endbremse | Hydraulische Endbremse | |||
| Hydrauliksystem | ||||||
| 1 | Grableistung des Baggergreifers (KN) | 60 | 60 | |||
| 2 | Grabkraft des Dippers (KN) | 31 | 31 | |||
| 3 | Schaufelhubzeit (s) | 6.7 | 6.8 | |||
| 4 | Zeit zum Absenken der Schaufel (s) | 3.2 | 3.1 | |||
| 5 | Eimer-Entladezeit (s) | 2.1 | 2.1 | |||
| Optionale Ausstattung | ||||||
| 1 | Konfigurieren | |||||
| 2 | Cummins Motor (China II) | |||||
| 3 | Frontpartie: Hydraulische Schnellwechslervorrichtung | |||||
| 4 | Vorderes Ende: Dreifach-Ventil und Rohr | |||||
| 5 | Vorderes Ende: Grasgabeln | |||||
| 6 | Frontend: vier in einem Eimer (zusätzliche drei Ventile müssen hinzugefügt werden) | |||||
| 7 | Frontlader-Endanpassung: Sechs in einer Schaufel (zusätzliches Dreifachventil muss hinzugefügt werden) | |||||
| 8 | Frontlader-Endstück: Holzgreifer vom Typ A (zusätzliche Dreifachventile müssen hinzugefügt werden) | |||||
| 9 | Frontlader-Endanpassung: Gabeln (zusätzliche Dreifachventile müssen hinzugefügt werden) | |||||
| 10 | Frontlader-Endstück: Schneeräumschild (zusätzliche Dreifachventile müssen hinzugefügt werden) | |||||
| 11 | Frontlader-Endstück: Planierraupenschild | |||||
| 12 | Frontlader-Endstück: Schnellkupplungsschaufel | |||||
| 13 | Frontlader-Endstück: Standardschaufel | |||||
| 14 | Frontlader-Endübereinstimmung: Greifschaufel (Diese Schaufel ersetzen, Markup) | |||||
| 15 | Endstück des Baggerladers: Schnellwechsler (mechanisch/hydraulisch) | |||||
| 16 | Endübereinstimmung des hinteren Aushubs | Baggerschnecke (Länge 1,5 m, Durchmesser 30 cm) | ||||
| Baggerschnecke (Länge 2 m, Durchmesser 60 cm) | ||||||
| 17 | Endstück des Baggerladers: Hydraulikhammer (JISAN) / (TOFFEN) | |||||
| 19 | Hinteres Aushubende: Teleskopausleger | |||||
| 20 | Endstück des hinteren Aushubs: Holzgreifer | |||||
| 21 | Baggerschaufel: 300\\400\\600MM | |||||
| 22 | Baggerschaufel: 800\\900\\1200MM (Planierschaufel, keine Garantie) | |||||
| 23 | Ölfilter | |||||
| 2000 Stunden Wartungszubehör | ||||||
| Name | Menge (Satz) | |||||
| 1 | Hydraulikölfilter | 5 | ||||
| 2 | Dieselfilter | 5 | ||||
| 3 | Ölfilter | 5 | ||||
| 4 | Luftfilter | 5 | ||||
| 5 | Sechs-in-einen Schaufelzähnen | 2 | ||||
| 6 | Schaufelzähne graben | 2 | ||||
Verwandte Produktanzeige
ES388K-K Baggerlader Detailbildanzeige
| ES388K-K-Modell-Baggerladerkonfiguration | |||
| Maschineninformationen | |||
| 1 | Gesamtlänge | 6450 ± 80 mm | |
| 2 | Gesamtbreite | 2550 ± 20 mm | |
| 3 | Schaufelbreite | 2420 mm | |
| 4 | Gesamthöhe (Kabinenoberseite) | 3120 ± 10 mm | |
| 5 | Gesamthöhe (Grabauslegeroberseite) | 3940 ±20 mm | |
| 6 | Radstand | 2335 ± 10 mm | |
| 7 | Radprofil | 2139 ±10 mm | |
| Laden Sie die wichtigsten technischen Parameter | |||
| 1 | Nennlast | 2500 kg | |
| 2 | Betriebsgewicht | 10920 kg | |
| 3 | Nennkapazität des Eimers | 1.2m³ | |
| 4 | Max. Ausschütthöhe (Ausschüttwinkel 41 Grad) | 3050 ± 50 mm | |
| 5 | Entladestrecke | 870 ± 20 mm | |
| 6 | Wenderadius | Reifen draußen | 5750 ± 50 mm |
| Ausgrabung der wichtigsten technischen Parameter | |||
| 1 | Nennkapazität der Grabschaufel | 0.3m³ | |
| 2 | Max. Grabtiefe | 3820 ± 20 mm | |
| 3 | Max. Grabradius | 5345 ± 20 mm | |
| 4 | Maximale Ladehöhe | 3740 ± 20 mm | |
| 5 | Max. Grabkraft | 5100 kgf | |
| 6 | Max.Grabhöhe | 5470 ±20 mm | |
| 7 | Hubkraft bei max. Grabradius | 1220 kg | |
| Motor | |||
| 1 | Motormodell | YC4A105Z-T20 | |
| 2 | Kühlart | Wasserkühlung | |
| 3 | Nennleistung | 75 (kW) | |
| 4 | Verschiebung | 4.8(L) | |
| 5 | Nenngeschwindigkeit | 2200 (U/min) | |
| 6 | Max. Drehmoment | 400(N.M) | |
| 7 | Hersteller | YUCHAI | |
| Übertragung | |||
| 1 | Hydraulischer Drehmomentwandler | Modell | 315 |
| Kühlende Art und Weise | Unter Druck stehender Ölkreis | ||
| 2 | Getriebe | Modell | 28 |
| Typ | Mechanisch betriebene Hydraulik | ||
| Synchronisierte Verschiebung | |||
| 3 | Antriebsachsen | Modell | WZL100 |
| 4 | Schalthebel | Vorwärts 4 Rückwärts 4 | |
| 5 | Geschwindigkeit (V/R) km/h | Vorwärts: 5 km/h, 10 km/h, 18 km/h, 32 km/h. | |
| Rückwärts: 5 km/h, 10 km/h, 18 km/h, 32 km/h. | |||
| 6 | Reifenmodell | 16.9-28 | |
| Hydrauliksystem | |||
| 1 | Arbeitspumpenverdrängung | 63 ml/U | |
| 2 | Arbeitspumpendruck | 20 MPa | |
| 3 | Umlenkmodell | BZZ5-250 | |
| Grabgeräte (Hydraulikhammer) | |||
| 1 | Stabdurchmesser (mm) | 68-70 | |
| 2 | Arbeitsdruck (Mpa) | 11-14 | |
| 3 | Schlagfrequenz | 500-900 | |
| 4 | Durchflussbereich (l/min) | 25-45 | |
| 5 | kinetische Energie (KN) | 49 | |
| Ölkapazität | |||
| 1 | Hydrauliköltank | 125 | |
| 2 | Kraftstofftank | 125 | |
| Grundkonfiguration: | |||
| Yuchai 75 kW China II-Motor, mechanischer Betrieb, Klimaanlage, Feicheng-Brücke, Qingzhou-Box, 16,9-28 Reifen; Allradlenkung, hydraulische Seitenverschiebung, Hundegang. | |||
| Optionale Ausstattung | |||
| 1 | Hydraulischer Pilot | ||
| 2 | Automatisches Zentralschmiersystem | ||
| 3 | Cummins Motor (China II) | ||
| 4 | Frontend-Schnellwechsler | ||
| 5 | Frontlader-Endstück: Dreifachventil und Rohr | ||
| 6 | Frontlader-Endstück: Gabeln | ||
| 7 | Frontlader-Endanpassung: vier in einem Eimer (zusätzliche drei Ventile müssen hinzugefügt werden) | ||
| 8 | Frontlader-Endanpassung: Sechs in einer Schaufel (zusätzliches Dreifachventil muss hinzugefügt werden) | ||
| 9 | Frontlader-Endstück: Holzgreifer vom Typ A (zusätzliche Dreifachventile müssen hinzugefügt werden) | ||
| 10 | Frontlader-Endanpassung: Gabeln (zusätzliche Dreifachventile müssen hinzugefügt werden) | ||
| 11 | Frontlader-Endstück: Schneeräumschild (zusätzliche Dreifachventile müssen hinzugefügt werden) | ||
| 12 | Frontlader-Endstück: Planierraupenschild | ||
| 13 | Frontlader-Endstück: Schnellkupplungsschaufel | ||
| 14 | Frontlader-Endstück: Standardschaufel | ||
| 15 | Frontlader-Endübereinstimmung: Greifschaufel (Diese Schaufel ersetzen, Markup) | ||
| 16 | Endstück des Baggerladers: Schnellwechsler (mechanisch/hydraulisch) | ||
| 17 | Endstück des Baggerladers: Hydraulikhammer (JISAN) / (TOFFEN) | ||
| 18 | Endübereinstimmung des hinteren Aushubs | Baggerschnecke (Länge 1,5 m, Durchmesser 30 cm) | |
| Baggerschnecke (Länge m, Durchmesser 60 cm) | |||
| 19 | Hinteres Aushubende: Teleskopausleger | ||
| 20 | Endstück des hinteren Aushubs: Holzgreifer | ||
| 21 | Baggerschaufel: 300\\400\\600MM | ||
| 22 | Baggerschaufel: 800\\900\\1200MM (Planierschaufel, keine Garantie) | ||
| 23 | Ölfilter | ||


Produktbeschreibung
ES388T Baggerlader Baumaschinen 1-3t Kompaktradlader Radbagger Radlader Baggerbagger Frontlader Baggerlader
Produktbeschreibung für Baggerlader der Serie ES388T
Baggerlader sind eine Art Erdbaumaschinen, die häufig bei Autobahn-, Eisenbahn-, Bau-, Wasserkraft-, Hafen-, Bergwerks- und anderen Bauprojekten eingesetzt werden. Diese Serie von Baggerladern besteht aus mehreren Modellen. Baggerlader sind sehr verbreitet und können für eine Vielzahl von Aufgaben eingesetzt werden: Bauwesen, kleine Abbrucharbeiten, leichter Transport von Baumaterialien, Antrieb von Baumaschinen, Graben von Löchern/Aushubarbeiten, Landschaftsbau, Aufbrechen von Asphalt und Pflastern von Straßen
Hauptabsatzgebiet:Regionen Europa, USA, Russland, Ukraine, Südamerika, Afrika, Südostasien und Australien.
Baggerlader der Serie ES388TVerkaufsargumente für Produkte
1) Arbeit für Grabprojekte, Landschaftsbau, Materialtransport und mehr
2) Leistung und Wirtschaftlichkeit: Eine Maschine kann zwei Arten von Arbeiten erledigen: Graben und Laden.
3) Hydraulischer Joystick, Klimaanlage und Rückfahrkamera gehören zur Standardausstattung
4) Die relativ kleine Rahmengröße und Vielseitigkeit unserer Baggerlader verbessern die Bauproduktivität und senken die Betriebskosten Ihrer Maschine.
5) Verbessern Sie den Lenkdruck, um das Lenken einfacher und schneller zu machen.
6) Hohe Zuverlässigkeit des Übertragungssystems.
7) Verbessertes Arbeitsgerät.
8) Verbesserte Getriebewelle.
9) Die Zykluszeit ist kurz.
10) Der Drehpunkt der Staubabdichtung.
11) Die Qualitätssicherung der Hauptteile für ein Jahr


Unsere Serviceprozesse
Unsere kostenlose Service-Hotline:+86 185 3322 8895
Pre-Beratung vor dem Verkauf
1
>>
Auftragsbestätigung
2
>>
Produktion
3
>>
Multi-Versand über mehrere Kanäle
4
>>
Empfangsbestätigung
5
>>
Kundendienst-
6
Beliebte label: Überholte Baggerlader-Baumaschinen, China überholte Baggerlader-Baumaschinenlieferanten, Generalüberholter JCB-Baggerlader, Generalüberholter Radlader, Kleine Minilader, Standard-Radlader, Gebrauchter hydraulischer Radlader, Gebrauchter Lingong 956 Radlader
