Jindingli Import and Export Trading (Qingdao) Co., Ltd. ist einer der führenden Anbieter von Bulldozern 822d 824f mit Hydraulikhämmern in China. Mit umfangreicher Erfahrung bieten wir hochwertige technische Ausrüstung und 90 % neue Baufahrzeuge. Willkommen beim Großhandel für Original-Planierraupen 822d 824f mit Hydraulikhämmern zu günstigen Preisen von unserem Unternehmen.
Produktbeschreibung

Hydrostatisches Antriebssystem
Das verbesserte hydrostatische System nutzt nicht nur den automatischen, hydrostatischen Dual-Path-Antrieb von Cater{{0}pillar mit der elektronischen Steuerungstechnologie der TTT der dritten Generation, sondern erhöht auch-die Effizienz und Zuverlässigkeit
Nutzen Sie die deutsche Antriebspumpe der neuen Generation von Rexroth, um Steuerventil, Kettenmotor und vereinfachtes Schlauchleitungsdesign zu kombinieren und die Zuverlässigkeit weiter zu erhöhen
Cater-Pillar-Hochdruckschläuche bieten Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Die Säulensteuerungstechnologie von Cater- sorgt für genaue Steuerung und hohe Übertragungseffizienz

Integriert den hydrostatischen Öltank und den Hydrauliköltank des Anbaugeräts, um die Filtergenauigkeit und Kühlleistung des Hydrauliksystems zu verbessern, die Zuverlässigkeit zu erhöhen und die Wartungskosten zu senken
Die Wartungskosten werden im Vergleich zu Wettbewerbern mit Drehmomentwandler, Getriebe und Hinterachse um 60 % gesenkt
Gegenlauf, Kraftdrehung und stufenlose Geschwindigkeitsregelung sparen viel Zeit und steigern die Arbeitseffizienz
Komfortable Bedienung
Gegenrotation - Verfolgt die Gegenrotation der Gleise, um die beste Manövrierfähigkeit ihrer Klasse zu gewährleisten
Angetriebenes Wenden - Die Maschine behält während des Wendens die volle Leistung bei, um die Produktivität zu steigern
Tempomat - Fahrer können vorherige Geschwindigkeitseinstellungen beibehalten, was die Bedienung vereinfacht
Der Multifunktions-Joystick ermöglicht Gegendrehung, elektrische Drehung und Geschwindigkeitsregelung
Die Pilot-Joystick-Steuerung sorgt für eine komfortable, präzise Klingenbedienung


Halb-Universalklinge
Die SU-Klinge vereint die hervorragende Durchdringung der S-Klinge mit der hohen Produktionskapazität der U-Klinge
Entwickelt für hervorragende Lasthaltung und Durchdringung dicht gepackter Materialien
L-förmige Schubarme bringen das Schild näher an die Maschine und sorgen so für hervorragende Manövrierfähigkeit, Balance und Durchdringung des Schildes
Die Klingen verfügen über ein stabiles Kastenprofildesign aus hochfestem Stahl, um den anspruchsvollsten Anwendungen standzuhalten
Produktparameter
| Modell | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | 822D | |||||
| Konfiguration | STD | LGP | CH | DS | WH | FR |
| Hauptspezifikationen | ||||||
| Betriebsgewicht (mit SU-Schild, Aufreißer) | 26.520 kg | 27.880 kg | 27.280 kg | 27.140 kg | 28.560 kg | 28.280 kg |
| Bodendruck (GB/T 30965) | 71,2 kPa | 43,0 kPa | 62,4 kPa | 41,7 kPa | 43,8 kPa | 76,5 kPa |
| Mindestbodenfreiheit (ohne Steghöhe) | 400mm | |||||
| Steigfähigkeit | 30 Grad | |||||
| Motor | ||||||
| Motormodell | WD10G178E25 | |||||
| Beworbene Leistung (ISO 14396) | 175 kW | |||||
| Nenngeschwindigkeit | 1.800 U/min | |||||
| Antriebsstrang | ||||||
| Übertragungstyp | Zweikanaliges, elektronisch gesteuertes hydrostatisches Antriebssystem mit geschlossenem Regelkreis | |||||
| Fahrgeschwindigkeiten - vorwärts und rückwärts | Stufenlose Geschwindigkeiten 0-10 km/h | |||||
| Lenkung und Bremse | hydrostatische Lenkung; Nasse Mehrscheibenbremse- | |||||
| Hydraulisch umsetzen | ||||||
| Typ | Mitte geschlossen, Pilotsteuerung | |||||
| Systemdruck | 19 MPa | |||||
| Pumpentyp | Zahnradpumpe | |||||
| Klingen | ||||||
| Klingentyp | SU/S | LGP S | Kohle/U | LGP S | WH | Forstwirtschaft |
| Klingenkapazität (ISO 9246) | 6.4m³/5.8m³ | 5.5m³ | 9.2m³/7.5m³ | 5.5m³ | 12.7m³ | 8.7m³ |
| Klingenbreite (mit Endbit) | 3.660 mm/3.800 mm | 4.510 mm | 3.900 mm | 4.510 mm | 4.510 mm | 3.660 mm |
| Klingenhöhe | 11.520 mm/1.510 mm | 1.350 mm | 1.620 mm/1.420 mm | 1.350 mm | 1.945 mm | 1.830 mm |
| Hubhöhe der Klinge | 1.140 mm | 1.165 mm | 1.140 mm | 1.165 mm | 1.165 mm | 1.140 mm |
| Grabtiefe der Klinge | 570 mm | 665 mm | 570 mm | 665 mm | 665 mm | 570 mm |
| Blattneigungshöhe (mittleres Loch) | 540 mm | 640 mm | 550mm | 640 mm | 640 mm | 540 mm |
| Blattgewicht (ohne Schubarm) | 1.645 kg | 2.085 kg | 2.242 kg | 2.085 kg | 2.442 kg | 2.050 kg |
| Minimaler Wenderadius | 4.215 kg | 4.300 kg | 4.500 kg | 4.300 kg | 4.300 kg | 4.215 kg |
| Aufreißer mit einem Schaft | ||||||
| Typ | Parallelogramm (mit Neigungsverstellung) | |||||
| Maximale Penetration (Schaft im oberen Loch befestigt) | 860mm | |||||
| Maximaler Abstand unter der Spitze (Schaft im unteren Loch befestigt) | 640 mm/742 mm | N/A | 640 mm | 742mm | 615 mm | 615 mm |
| Gewicht des Aufreißers | 2.390 kg | N/A | 2.390 kg | N/A | N/A | 2.390 kg |
| Fahrwerk | ||||||
| Breite der Bodenplatte | 560mm | 915 mm | 660 mm | 915 mm | 915 mm | 560 mm/660 mm |
| Nummer der Bodenplatten (jede Seite) | 40 | 45 | 40 | 45 | 45 | 40 |
| Anzahl der Laufrollen (jede Seite) | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| Anzahl der Trägerrollen (jede Seite) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
FAQ
1. Wie lange ist die Lieferzeit für die einzelnen Geräte und Ersatzteile?
Normalerweise 25 Tage für Ausrüstung und 7 Tage für Ersatzteile.
2. Können Sie eine Garantie für die Geräte geben?
Ja, 1 Jahr Garantie auf Geräte.
3. Können Sie einen OEM-Service anbieten?
Ja, wir akzeptieren kundenspezifische Produktionen für Baumaschinen.
Beliebte label: 822d 824f Bulldozer mit Hydraulikhämmern, China 822d 824f Bulldozer mit Hydraulikhämmern Lieferanten, Bulldozer, Robuster, gebrauchter Raupenbulldozer, Generalüberholter Shantui Raupenbulldozer, Generalüberholter Teleskop-Kettenbulldozer, Shantui SD16 Neuer Raupenbulldozer, Gebrauchte und generalüberholte Raupenplanierraupen
